Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificazione: | CE, ISO |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | USD1000-25000 |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
Applicazione: | TAGLIO DEL LASER | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo del laser: | Laser della fibra | Area di taglio: | 1500mm*3000mm |
Taglio della velocità: | 120m/min | Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Taglio dello spessore: | 0-80mm | CNC oppure no: | - Sì, sì. |
Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Software di controllo: | Cypcut |
Marca di fonte di laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (opzionale) | Marca della testa del laser: | WSX |
Marca del servomotore: | YASKAWA/SCHNEIDER/POTENZA DEL MOTORE (Opzionale) | Marca di Guiderail: | HIWIN |
Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Peso (chilogrammi): | 4800 chilogrammi |
Punti di vendita chiave: | Automatico | Marca della lente ottica: | Lunghezza d'onda |
Garanzia: | 1 anno | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro |
Modo di funzionamento: | onda continua | Prodotti trattati: | Lamiera sottile |
Caratteristica: | Caricamento automatizzato | Nome del prodotto: | Tagliatrice del laser |
Tipo di fonte di laser: | fonte della fibra | Lunghezza d'onda del laser: | 1070nm |
Laser potenza di uscita: | 500w-6000w | Taglio della gamma: | 3000*1500mm |
Linea larghezza minima: | <0> | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
Precisione di posizionamento di X/Y: | 0.03mm | metodo di trasferimento: | Azionamento doppio dello scaffale di precisione |
Parole chiavi: | taglierina del laser del metallo | Port: | Porti di Shenzhen o della Cina |
Evidenziare: | tagliatrice del laser del metallo,Macchina di taglio laser 120 m/min,Macchine per il taglio laser di fibre di alluminio |
Modello
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Tipo di sorgente laser
|
Fonte di fibra
|
Fonte di fibra
|
Potenza del laser
|
1070 nm
|
1070 nm
|
lunghezza d'onda del laser
|
500W-6000W
|
500W-6000W
|
Distanza di taglio
|
3000×1500 mm
|
4000×1500 mm
|
Larghezza minima della linea
|
< 0,1 mm
|
< 0,1 mm
|
Metodo di trasferimento
|
Racco di precisione a doppia trazione
|
Racco di precisione a doppia trazione
|
Velocità e spessore di taglio
|
A seconda del materiale specifico
|
A seconda del materiale specifico
|
Ripetibilità
|
± 0,02 mm
|
± 0,02 mm
|
Temperatura di funzionamento della macchina
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Domanda di energia elettrica
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
Metodo di raffreddamento
|
raffreddamento ad acqua
|
raffreddamento ad acqua
|
Tempo di funzionamento continuo
|
24 ore
|
24 ore
|
Peso
|
8500-12500 kg
|
8500-12500 kg
|
Dimensioni
|
8500 × 2950 × 1900 mm
|
5700 × 2680 × 2000 mm
|
Velocità massima di esercizio
|
120 m/min
|
120 m/min
|
Accelerazione massima
|
1.5G
|
1.5G
|
Precisione di posizionamento X/Y
|
0.03 mm
|
0.03 mm
|
Larghezza minima della fessura
|
0.15 mm
|
0.15 mm
|