| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | DAPENG |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | DPE-F1500 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD1000-35000 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
| Applicazione: | TAGLIO DEL LASER | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo del laser: | Laser della fibra | Area di taglio: | 600mm*600mm |
| Taglio della velocità: | 120m/min | Formato grafico di sostegno: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Taglio dello spessore: | 0-80mm | CNC oppure no: | - Sì, sì. |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Software di controllo: | Cypcut |
| Marca di fonte di laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (opzionale) | Marca della testa del laser: | WSX |
| Marca del servomotore: | YASKAWA/SCHNEIDER/POTENZA DEL MOTORE (Opzionale) | Marca di Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Punti di vendita chiave: | Automatico | Marca della lente ottica: | Lunghezza d'onda |
| Garanzia: | 1 anno | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro |
| Modo di funzionamento: | onda continua | Configurazione: | 3-asse |
| Prodotti trattati: | Lamiera sottile | Caratteristica: | Caricamento automatizzato |
| Nome del prodotto: | Tagliatrice del laser | Tipo di fonte di laser: | fonte della fibra |
| Lunghezza d'onda del laser: | 1070nm | Laser potenza di uscita: | 1500W-3000W |
| Taglio della gamma: | 600*600mm | Linea larghezza minima: | <0> |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Precisione di posizionamento di X/Y: | 0.03mm |
| metodo di trasferimento: | Azionamento doppio dello scaffale di precisione | Parole chiavi: | taglierina del laser del metallo |
| Evidenziare: | Tagliatrice del laser di 3 assi,Stalla della tagliatrice del laser,Taglierina di Art Craft High Precision Laser |
||
|
Modello
|
DPE-0606L
|
|
Tipo di sorgente laser
|
Fonte di fibra
|
|
Potenza del laser
|
1070 nm
|
|
lunghezza d'onda del laser
|
500W-2200W
|
|
Distanza di taglio
|
600 × 600 mm
|
|
Larghezza minima della linea
|
< 0,1 mm
|
|
Metodo di trasferimento
|
Motore lineare a doppia trazione
|
|
Velocità e spessore di taglio
|
A seconda del materiale specifico
|
|
Ripetibilità
|
± 0,02 mm
|
|
Temperatura di funzionamento della macchina
|
0~40°C
|
|
Domanda di energia elettrica
|
380V/50Hz
|
|
Metodo di raffreddamento
|
raffreddamento ad acqua
|
|
Tempo di funzionamento continuo
|
24 ore
|
|
Peso
|
6500 kg
|
|
Dimensioni
|
1850×1400×1900 mm
|
|
Velocità massima di esercizio
|
120 m/min
|
|
Accelerazione massima
|
1.2G
|
|
Precisione di posizionamento X/Y
|
0.03 mm
|
|
Larghezza minima della fessura
|
0.15 mm
|