Luogo di origine: | SHENZHEN |
---|---|
Marca: | DAPENG |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | DPH-1500 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | USD1000-3800 |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 300 insiemi al mese |
Condizione: | Nuovo | Massimo potenza di uscita: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
Uso: | metallo che salda laser | Singola energia di impulso: | 80-120J |
Larghezza di impulso: | 0.1-50ms | Lunghezza d'onda: | 1064nm |
Diametro del punto focale: | 0.2-2mm | Dimensioni: | 95*75*103cm |
Garanzia: | 3 anni | Marca di fonte di laser: | Max |
Marca della testa del laser: | Raytools | Marca del servomotore: | YASKAWA |
Marca di Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema di controllo: | DaPeng |
Peso (chilogrammi): | 230 CHILOGRAMMI | Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Garanzia delle componenti del centro: | 3 anni | Componenti del centro: | MOTORE |
Nome di prodotto: | Macchina tenuta in mano della saldatura a laser | Funzione: | Metropolitana inossidabile d'acciaio di saldatura |
Potere del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W facoltativo | Frequenza di modulazione: | 1-50000Hz |
Fonte di laser: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1,1 |
Metodo di raffreddamento: | Refrigeratore di acqua Hanli HL-1500 | Diametro di centro di fibra ottica: | 50um |
Applicazione: | Saldatore del laser di acciaio inossidabile del metallo | Parole chiavi: | Attrezzatura della saldatura a laser della fibra |
Port: | Porti di Shenzhen o della Cina | ||
Evidenziare: | Sistema di pulizia laser da 1000 W,Sistema di pulizia laser da 3000 W,Macchine per la deformazione a laser multifunzione |
Modello
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
Tipo di fonte di laser
|
Fonte della fibra
|
Fonte della fibra
|
Fonte della fibra
|
Fonte della fibra
|
Laser verso l'esterno potere
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
Lunghezza d'onda del laser
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
Fonte di laser
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Diametro del punto focale
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
Frequenza del laser
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
Ripetibilità
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
Lavori la temperatura di funzionamento a macchina
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
Richiesta di elettricità
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Metodo di raffreddamento
|
Refrigeratore di acqua Hanli
|
Refrigeratore di acqua Hanli
|
Refrigeratore di acqua Hanli
|
Refrigeratore di acqua Hanli
|
Tempo di funzionamento continuo
|
24 ore
|
24 ore
|
24 ore
|
24 ore
|
Peso
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
Dimensioni
|
95*75*103cm
|
95*75*103cm
|
126*75*111cm
|
126*75*111cm
|
Sistema di controllo del laser
|
Touch screen di Depeng
|
Touch screen di Depeng
|
Touch screen di Depeng
|
Touch screen di Depeng
|